Paslaugų numeriai

Pagalbos numeris 112

112 - Bendrasis pagalbos numeris bet kokios nelaimės atveju. Juo paskambinus galima iškviesti pagrindines pagalbos tarnybas: policiją, ugniagesius-gelbėtojus ar greitąją medicinos pagalbą.

Naudojantis interneto telefonija nėra galimybių nustatyti skambinančio geografinės buvimo vietos, todėl skambinant numeriu 112 automatinis sujungimas su arčiausiai Jūsų buvimo vietos esančia pagalbos tarnyba nėra galimas. Jūsų skambutis bus nukreiptas į centrinę pagalbos tarnybą. Rekomenduojame skambinti mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonu, jei pageidaujate būti sujungti su pagalbos tarnyba pagal Jūsų buvimo vietą.

Skambučiai numeriu 112 yra nemokami.


700 serijos numeriai

Skambučių kaina 700 serijos numeriais  - 0,02 EUR su PVM.

800 serijos numeriai

Skambučiai 800 serijos numeriais yra nemokami.

900 serijos numeriai

Pagal operatorių nustatytus tarifus.

Trumpieji numeriai 

Numeris Kaina EUR/min Numeris Kaina EUR/min Numeris Kaina EUR/min Numeris Kaina EUR/min
118 0,43 1466 0,14 1626 0,43 1813 0,14
1310 1,88 1469 0,14 1631 0,29 1814 0,14
1312 0,14 1475 0,14 1633 0,14 1815 0,72
1313 0,14 1477 0,14 1635 0,14 1816 0,14
1333 0,14 1481 0,29 1636 0,14 1817 0,14
1342 0,14 1494 0,14 1641 0,72 1818 0,14
1343 0,72 1499 0,14 1646 0,14 1819 0,14
1353 0,14 1500 0,14 1649 0,29 1820 0,14
1355 0,14 1511 0,14 1650 2,9 1822 0,14
1373 0,14 1515 0,14 1651 0,72 1825 0,87
1388 0,14 1516 0,14 1653 0,72 1828 0,14
1390 0,72 1517 0,14 1655 0,14 1833 0,14
1393 0,29 1518 0,58 1661 0,29 1841 0,14
1395 0,72 1525 0,14 1662 1,59 1855 0,14
1399 0,14 1528 0,14 1663 1,59 1858 0,14
1400 0,14 1550 0,14 1664 0,14 1861 0,14
1403 0,14 1551 0,58 1666 0,43 1862 0,14
1409 0,14 1554 0,14 1667 0,29 1866 0,14
1410 0,14 1555 0,14 1669 0,29 1868 0,14
1411 0,14 1567 0,58 1670 0,29 1876 0,14
1414 0,14 1577 0,14 1671 0,29 1877 0,14
1415 0,14 1580 0,14 1672 0,29 1880 0,14
1421 0,14 1582 0,14 1673 0,29 1881 0,14
1422 0,14 1588 0,58 1674 0,29 1882 0,14
1430 0,14 1593 0,14 1675 0,29 1883 0,14
1431 0,14 1595 0,14 1676 2,9 1884 0,14
1432 0,29 1601 0,29 1677 0,58 1885 0,14
1433 0,14 1604 0,29 1688 1,59 1886 0,14
1440 0,14 1605 0,29 1691 0,14 1887 0,14
1441 0,14 1608 0,14 1800 0,14 1889 0,14
1442 0,14 1609 0,14 1801 0,14 1894 0,14
1444 0,14 1615 0,14 1802 0,14 1899 0,14
1445 0,14 1616 0,43 1805 0,14 19019 0,14
1446 0,14 1617 0,43 1806 0,14 19222 0,14
1447 0,14 1620 0,14 1808 0,14 19555 0,72
1452 0,29 1621 0,14 1809 0,14 19901 0,58
1453 0,29 1624 0,43 1810 0,72 19991 0,14
1455 0,14            


Peoplefone
pasilieka teisę neteikti skambučių į padidinto tarifo numerius paslaugos

smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika